| Accademia Nazionale delle Arti e Nuove Tecnologie | Game And Virtual Design | |||
| π Roma β Lazio | ||||
| Accademia di Belle Arti di Cuneo | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Cuneo β Piemonte | ||||
| Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo | Cinema E Televisione | |||
| π Viterbo β Lazio | ||||
| Accademia di Belle Arti ACME | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Accademia di Belle Arti di Bari | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Bari β Puglia | ||||
| Accademia di Belle Arti di Carrara | Arti Multimediali | |||
| π Carrara β Toscana | ||||
| Accademia di Belle Arti di Catania | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Catania β Sicilia | ||||
| Accademia di Belle Arti di Catanzaro | Computer Games | |||
| π Catanzaro β Calabria | ||||
| Accademia di Belle Arti di Foggia | Nuove Tecnologie Dell'Arte - Comunicazione & New Media Art | |||
| π Foggia β Puglia | ||||
| Accademia di Belle Arti di Firenze | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Firenze β Toscana | ||||
| Accademia di Belle Arti di Frosinone | Media Art | |||
| π Frosinone β Lazio | ||||
| Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Genova β Liguria | ||||
| Accademia di Belle Arti di Lecce | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Lecce β Puglia | ||||
| Accademia di Belle Arti di Macerata | Comunicazione Visiva Multimediale | |||
| π Macerata β Marche | ||||
| Accademia di Belle Arti di Brera | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Accademia di Belle Arti di Napoli | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Napoli β Campania | ||||
| Accademia di Belle Arti di Palermo | Audio/Video E Multimedia | |||
| π Palermo β Sicilia | ||||
| Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia | Fotografia, Video E Social Media Per Le Arti | |||
| π Perugia β Umbria | ||||
| Accademia di Belle Arti di Ravenna | Arti Multimediali E Tecnologiche | |||
| π Ravenna β Emilia-Romagna | ||||
| Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria | Nuovi Linguaggi Della Comunicazione | |||
| π Reggio Calabria β Calabria | ||||
| Accademia di Belle Arti di Roma | Arti Multimediali E Tecnologiche | |||
| π Roma β Lazio | ||||
| Accademia di Belle Arti di Roma | Fotografia E Video | |||
| π Roma β Lazio | ||||
| Accademia di Belle Arti di Roma | Teorie E Tecniche Dell'Audiovisivo | |||
| π Roma β Lazio | ||||
| Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Sassari β Sardegna | ||||
| Accademia Albertina di Belle Arti di Torino | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Torino β Piemonte | ||||
| Accademia di Belle Arti di Urbino | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Urbino (PU) β Marche | ||||
| Accademia di Belle Arti di Venezia | Arte E Linguaggi Della Comunicazione | |||
| π Venezia β Veneto | ||||
| Accademia di Belle Arti di Venezia | Arti Multimediali | |||
| π Venezia β Veneto | ||||
| Accademia di Belle Arti di Verona | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Verona β Veneto | ||||
| Istituto Europeo di Design | Media Design | |||
| π Cagliari β Lombardia | ||||
| Istituto Europeo di Design | Media Design | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Istituto Europeo di Design | Media Design | |||
| π Roma β Lombardia | ||||
| Istituto Europeo di Design | Nuove Tecnologie Dell'Arte - Computer Generated Animation | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Istituto Europeo di Design | Nuove Tecnologie Dell'Arte - Computer Generated Animation | |||
| π Roma β Lombardia | ||||
| Istituto Europeo di Design | Nuove Tecnologie Dell'Arte - Sound Design | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Istituto Europeo di Design | Nuove Tecnologie Dell'Arte - Sound Design | |||
| π Roma β Lombardia | ||||
| Istituto Europeo di Design | Nuove Tecnologie Dell'Arte - Video Design | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Istituto Europeo di Design | Nuove Tecnologie Dell'Arte - Video Design | |||
| π Roma β Lombardia | ||||
| Istituto Marangoni | Multimedia Arts | |||
| π Firenze β Lombardia | ||||
| Nuova Accademia di Belle Arti | Media Design E Arti Multimediali | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Nuova Accademia di Belle Arti | Media Design E Arti Multimediali | |||
| π Roma β Lombardia | ||||
| Nuova Accademia di Belle Arti | Media Design E Arti Multimediali (In Lingua Inglese) | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Nuova Accademia di Belle Arti | Nuove Tecnologie Per Le Arti Applicate | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Nuova Accademia di Belle Arti | Nuove Tecnologie Per Le Arti Applicate (In Lingua Inglese) | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Politecnico delle Arti di Bergamo - Conservatorio di Musica "Gaetano Donizetti" | Multimedia | |||
| π Bergamo β Lombardia | ||||
| Istituto Pantheon Design & Technology | Progettazione Multimediale | |||
| π Roma β Lazio | ||||
| Quasar Institute for Advanced Design | Interaction Design - Game Design | |||
| π Roma β Lazio | ||||
| Rome University of Fine Arts | Multimedia And Game Art | |||
| π Roma β Lazio | ||||
| SAE Institute | Produzione Audio | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| SAE Institute | Produzione Cinetelevisiva E Nuovi Media | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Accademia SantaGiulia | Nuove Tecnologie Dell'Arte | |||
| π Brescia β Lombardia | ||||
| Accademia Teatro alla Scala | Multimedia Per Le Performing Arts | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
Dati corsi dal MUR (USTAT). Alcuni corsi di natura piΓΉ sporadica potrebbero non essere presenti nei dati di riferimento.