| Accademia di Belle Arti di Bologna | Restauro - Ciclo Unico Abilitante | |||
| π Bologna β Emilia-Romagna | ||||
| Accademia di Belle Arti di Macerata | Restauro - Ciclo Unico Abilitante | |||
| π Macerata β Marche | ||||
| Accademia di Belle Arti di Brera | Restauro - Ciclo Unico Abilitante | |||
| π Milano β Lombardia | ||||
| Accademia di Belle Arti di Napoli | Restauro - Ciclo Unico Abilitante | |||
| π Napoli β Campania | ||||
| Accademia di Belle Arti di Palermo | Restauro - Ciclo Unico Abilitante | |||
| π Palermo β Sicilia | ||||
| Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari | Restauro - Ciclo Unico Abilitante | |||
| π Sassari β Sardegna | ||||
| Accademia di Belle Arti di Verona | Restauro - Ciclo Unico Abilitante | |||
| π Verona β Veneto | ||||
| Accademia di Belle Arti dell'Aquila | Restauro - Ciclo Unico Abilitante | |||
| π L'Aquila β Abruzzo | ||||
| Accademia Aldo Galli | Restauro - Ciclo Unico Abilitante | |||
| π Como β Lombardia | ||||
Dati corsi dal MUR (USTAT). Alcuni corsi di natura piΓΉ sporadica potrebbero non essere presenti nei dati di riferimento.